Descripción de Producto
•La presióN de los conectores de cierre
•Amplio rango de tensióN
•El ahorro de energíA
•FijacióN de Clip, una instalacióN ráPida
Estos calentadores son usadas en recintos donde los dañOs causados por la condensacióN debe evitarse, o donde la temperatura
No puede caer por debajo de un valor míNimo.El perfil de aluminio diseñO del cuerpo de calefaccióN tiene un efecto chimenea y distribuye
El calor uniformemente
.Las resistencias estáN diseñAdas para la operacióN permanente.Los conectores clamb presióN de ahorrar tiempo y simplificar
La instalacióN.
NTL 150 | ||
La tensióN de funcionamiento | 120-260V AC/DC o 12V CC o 24 VDC o 48V DC¹(míN.110V, max.265V). | |
Elemento calefactor | LimitacióN de temperatura PTC - | |
Cuerpo de calefaccióN | Perfil de aluminio extruido anodizado, | |
La conexióN | 3 abrazaderas de presióN cable trenzado 0.5-1.5mm² (con el extremo del cable féRula de Alambre ríGido) y 0,5- 2,5 mm² | |
Caja de conexióN | El pláStico segúN UL94 V-0, negro | |
Soporte | Clip para 35mm, en carril DIN 60715 | |
PosicióN de montaje | El flujo de aire vertical (salida de aire, conexióN en la parte inferior) | |
La temperatura de almacenamiento/operativo | -45 a +70°C (-49 a +158°F). | |
La humedad de almacenamiento/operativo | MáX.El 90% de HR (sin condensacióN) | |
El tipo de proteccióN/ProteccióN de clase | IP20 / I (tierra) | |
Accesorios
| FijacióN por tornillo, Art.09024.0-00 (1 unidad de embalaje = 2 piezas) | |
Nota | Otras tensiones bajo peticióN |
¹Operating con tensiones por debajo de 140V AC/DC reduce el rendimiento de la calefaccióN por aproximadamente un 10%.