Descripción de Producto
| El grado | El peso(%) | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni | Ti | Fe | |
| 1J36 | 0.03 | 0.2 | ≤0.6 | 0.02 | 0.02 | 35.0~37.0 | Equilibrio | ||
| 1J116 | 0.2 | ≤0.6 | 15.5~16.5 | ||||||
| 1J117 | 0.15 | 0.3~0.7 | 17.0~18.5 | 0.5~0.7 | 0.3~0.7 | ||||

| El grado | El peso(%) | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni | Ti | Fe | |
| 1J36 | 0.03 | 0.2 | ≤0.6 | 0.02 | 0.02 | 35.0~37.0 | Equilibrio | ||
| 1J116 | 0.2 | ≤0.6 | 15.5~16.5 | ||||||
| 1J117 | 0.15 | 0.3~0.7 | 17.0~18.5 | 0.5~0.7 | 0.3~0.7 | ||||
