Descripción de Producto
Características principales:
1. La cámara del horno el uso de materiales al vacío Al2O3 de Fibra cerámica de los materiales en polvo, no saque a alta temperatura, la pequeña Capacidad calorífica, y el ahorro de energía más del 50%.
2. La estructura de doble capa de servicio pesado. Bajar teperature fuera del caso.
3. Módulo de control PID de microcomputadoras, permitiendo el control de temperatura precisa y constante la temperatura requisitos
4. El control de temperatura con 2 grupos de 16 Segmentos programable.
5. Construido en más de una alarma de temperatura y la protección permite el funcionamiento sin acompañante.
Especificaciones:
Temperatura máxima | 1000ºC (por corto tiempo) |
La temperatura de trabajo | 950º C (continua) |
Velocidad de calentamiento | 10-30ºC/min, se llevará a 15-30 minutos de la temperatura ambiente a 1000ºC |
El tamaño de la cámara | El tamaño de la cámara: 100*200*100(W*L*H) Capacidad: 2litro |
El control de temperatura | 16 Pasos programable y control automático de PID |
La tensión | AC 208-240V monofásico, 50/60 Hz |
El poder | 2KW |
Elemento calefactor | Los cables de la resistencia |
El termopar | K-tipo |
La atmósfera del horno | El nitrógeno, argón y otros gases inertes |
El valor de vacío | -0.098MPa |
Accesorios estándar | 1 par de guantes de alta temperatura, crisol tong 1pc, Al2O3 muestra el bloque 1pc, Power Line 1 PC |
La garantía | Un año de garantía limitada (consumibles como el procesamiento de los tubos, juntas tóricas y elementos de calefacción no están cubiertos por la garantía). |
El rendimiento de vacío:
- El diseño de doble puerta, la brida el sellado y anillo de sellado de PTFE, que puede garantizar la estanqueidad de la cámara.
- El horno puede trabajar bajo condiciones de vacío, así como el gas inerte.
- Se puede conectar un Tubo metálico, para que el tóxico y nocivo gas generado bajo alta temperatura a un Lugar determinado.
Gran pantalla opcional grabador de sin papeles, para lograr la curva de temperatura en tiempo real, grabadas con una Tarjeta de memoria de datos experimentales análisis y la impresión.
El modelo | El volumen | El tamaño de la cámara W × L×S | La temperatura máx. | La temperatura de funcionamiento. | La tensión | El poder | Elemento calefactor | Grado de vacío |
STZ-3-10 | 3L | 150×150×150mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 2KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-6-10 | 6L | 180×230×150mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 3KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-8-10 | 8L | 200×300×120mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 4KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-18-10 | 18L | 250×300×250mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 5KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-30-10 | 30L | 300×500×200mm | 1000ºC | 950ºC | 380V | 10KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-3-12 | 3L | 150×150×150mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 2KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-6-12 | 6L | 180×230×150mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 3KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-8-12 | 8L | 200×300×120mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 4KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-18-12 | 18L | 250×300×250mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 5KW | Cable resistente | -0.098MPa |
STZ-30-12 | 30L | 300×500×200mm | 1200ºC | A 1150ºC | 380V | 10KW | Cable resistente | -0.098MPa |
Embalaje y Envío
1) Embalaje: Desde el interior de embalaje exterior de espuma, esponja, cartón, caja de madera.
2) Los modos de transporte: El mar o el transporte aéreo, TNT Express, DHL o FedEx.
3) Asegúrese de que la dirección de 'shipping' es su dirección confirmada.
4) Hacemos revisar todo en buen estado antes de enviar su paquete.
5) Vamos a procesar su pedido lo antes posible después del pago se ha confirmado.
Acerca de nosotros:
1. Somos una de las principales empresas y profesionales que se especializa en la fabricación de Hornos de mufla a alta temperatura
2. Nuestros productos tienen un Número de patentes de técnicas y han pasado la certificación del sistema de calidad ISO9001 Y certificado CE.
3. Nuestros productos Cubre 1000/1200/1300/1400/1600/1700ºC horno mufla, tubo de vacío de horno, horno de la caja, dual (multi) Tubo de la zona de horno, horno industrial, ascensor/carga inferior del horno mufla, alquiler de tipo horno inferior, etc...
4. Después de diez años de desarrollo, la Ciencia y el estricto sistema de gestión Y tecnología de primera clase la fuerza, Sante horno han proporcionado muchos de los hornos de mufla para colegios y universidades, institutos de investigación, plantas petroquímicas, petróleo, fundición, fundición, la fabricación de maquinaria, industria militar, y otras industrias En China y en el extranjero.