- No. de Modelo: WH-VI-40
- Tipo : Máquina de calefacción de la inducción
- Proceso de dar un título : CE , ISO , RoHS , UL
- Estructura : Texto vertical
- Trademark: lipai
- Packing: Standard Wooden Package
- Standard: 60kg
- Origin: China
- HS Code: 8514400090
- Production Capacity: 300sets/Year
El metal filetea la máquina del endurecimiento de inducción
Máquina del endurecimiento de inducción
Appplication de LIPAI que templa el horno para endurecer
Nuestras máquinas se utilizan generalmente para las clases de herramientas del hardware, de herramientas de la mano, de piezas de la motocicleta, de piezas de automóvil, de guía de la máquina, de etc.
Por ejemplo los alicates, llaves inglesas, hachas, martillos, tijeras, cigüeñales, bielas, engranajes, piñones, pasadores del pistón, guías de la herramienta de máquina, árboles automotores, árboles de levas…
Además, recepción para decirme su objeto, podemos endurecer lo que usted quiere
No. | Características | Funciones |
1 | Calefacción rápida y establo | Salvar 20%- 30% energía eléctrica que manera tradicional; Economía en la consumición de la materia prima |
2 | Pequeño de tamaño | Fácil instalar, funcionar y reparar |
3 | Seguro y confiable | NinguÌn alto voltaje, muy seguro a sus trabajadores |
4 | Un sistema de enfriamiento de la circulación | Capaz de funcionar continuamente 24 horas |
5 | Conjunto completo de CNC que apaga el equipo | El objeto se puede apagar segmentally y colectivamente en la estación de amortiguamiento sola y doble |
6 | Control exacto | Mejorar grandemente el funcionamiento y la vida de su objeto |
7 | Protección del medio ambiente | No produjo ninguÌn extractor, ninguna aguas residuales y casi ninguna capa del óxido |
Parámetro técnico
Configuración | WH-VI-16 | WH-VI-40 |
Potencia del trabajo | Sola frase 220V/50-60Hz | Trifásico 380V/50-60Hz |
Voltaje de funcionamiento rango (CA) | 180V-250V | 342V-430V |
Corriente de entrada de información máxima | 42A | 62A |
Salida máxima actual | 16KW | 40KW |
Oscilación frecuencia | 10-80KHz | 10-40KHz |
Corriente de enfriamiento (ordenador principal) | 5L/min (0.1mpa) | 15L/min (0.1mpa) |
Corriente de enfriamiento (transformador) | ---- | 18L/min (0.1mpa) |
Peso del ordenador principal | ---- | 38-42kg |
Transformador peso | ---- | 27-31kg |
Temperatura Protección | 50 grados | 50 grados |
Servicio
La máquina de calefacción de inducción electromágnetica que produjimos por algunos años, y se utiliza el servicio disponible de los ingenieros en ultramar
Uno | Dirige el availabe para mantener en ultramar |
Dos | El plazo de expedición sería solamente 3-7 días si hay existencias |
Tres | La garantía que utilizamos es recambios de los reemplazos libres por 12 meses |
Cuatro | El transporte que utilizamos está expidiendo por el mar, por el aire, por DHL expresa |
Cinco | Pagos: Se permite L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, Paypal, efectivo |
======LIPAI----SU MEJOR CHOICE=====
Thea
Teléfono/wtatsapp: +86 152 2519 9097