Descripción de Producto
1. Proceso de producción: La cera perdida proceso, el proceso de inversión, el proceso de la EPC& Arena proceso.
2. Hacemos piezas de acero resistente al calor, tales como las rejillas del horno, horno de las placas de cama para cementeras, fábricas de acero.
3. Suministramos piezas fundidas de calor ha terminado con su tratamiento térmico y mecanizado estado si es necesario.
4. Podemos producir calor fundiciones de acero según GB/T20878, DIN17440, DIN17224, AISI, ASTM, JIS SUH35
NF UN35-572/584, BS970, BS1449, ISO683/13.
Composición química:
Fundiciones de acero resistente al calor | |||||||
Standard | Grado de material | C | Si | Mn | Cr | Ni | N. B. |
GX30CrSi6 | 1.4710 | 0.20~0.35 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 6.0~8.0 | - | - |
GX40CrSi13 | 1.4729 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 12.0~14.0 | - | - |
GX40CrSi17 | 1.4740 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 16.0~18.0 | - | - |
GX40CrSi23 | 1.4745 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 22.0~24.0 | - | - |
GX40CrSi29 | 1.4776 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 27.0~30.0 | - | - |
GX130CrSi29 | 1.4777 | 1.20~1.40 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 27.0~30.0 | - | - |
GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 | 0.35~0.50 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 25.0~28.0 | 3.5~5.5 | - |
GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 | 0.15~0.30 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 | - |
GX40CrNiSi22-9 | 1.4826 | 0.30~0.50 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 21.0~23.0 | 9.0~11.0 | - |
GX25CrNiSi20-14 | 1.4832 | 0.15~0.30 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 24.0~26.0 | 13.0~15.0 | - |
GX40CrNiSi25-12 | 1.4837 | 0.30~0.50 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 24.0~26.0 | 11.0~14.0 | - |
GX40CrNiSi25-20 | 1.4848 | 0.30~0.50 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 24.0~26.0 | 19.0~21.0 | - |
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos en la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es 5~10 días si la mercancía en stock. O es de 45 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 50% T/T de antemano, balance antes del envío.
LC irrevocable a la vista.